Comece pequeno e cresça com a gente. Sem contratos de fidelidade abusivos.
| Funcionalidade | EssencialR$ 89/mês | ProR$ 149/mês | PremiumR$ 249/mês |
|---|---|---|---|
Agenda OnlineAgenda | |||
Sincronização em Tempo RealAgenda | |||
Notificações AutomáticasAgenda | |||
Agendamentos RecorrentesAgenda | |||
Lista de EsperaAgenda | |||
Dashboard FinanceiroFinanceiro | |||
Relatórios DetalhadosFinanceiro | |||
Previsão de Fluxo de CaixaFinanceiro | |||
Cálculo de ImpostosFinanceiro | |||
Geração de Notas FiscaisFinanceiro | |||
Banco de Dados de ClientesClientes | |||
Histórico de AtendimentosClientes | |||
Segmentação de ClientesClientes | |||
Programa de FidelizaçãoClientes | |||
Integração WhatsAppIntegrações | |||
Integração EmailIntegrações | |||
Integração Pagamento OnlineIntegrações | |||
API CustomizadaIntegrações | |||
Suporte por EmailSuporte | |||
Suporte por ChatSuporte | |||
Suporte TelefônicoSuporte | |||
Gerente de Conta DedicadoSuporte |
R$ 89/mês
R$ 149/mês
R$ 249/mês
Não tem certeza qual plano é melhor para você? Fale com nosso especialista!
Lucro mensal atual
R$ 2.000
Lucro mensal com Atendo
R$ 2.300
Lucro adicional mensal
R$ 300
Lucro adicional anual
R$ 3.600
Aumento de lucro
+15.0%
Seu lucro aumentaria em 15.0% com a precificação correta
Com um aumento de 15% nos preços via precificação inteligente do Atendo, você teria um lucro adicional de R$ 300 por mês, totalizando R$ 3.600 por ano. Isso representa um crescimento de 15.0% no seu lucro.
Respostas específicas para sua região
Informações para Brasil (BRL)
Não encontrou sua pergunta?
Falar no WhatsApp