Empieza pequeño y crece con nosotros. Sin contratos de fidelidad abusivos.
| Funcionalidad | EssencialR$ 89/mes | ProR$ 149/mes | PremiumR$ 249/mes |
|---|---|---|---|
Agenda onlineAgenda | |||
Sincronización en tiempo realAgenda | |||
Notificaciones automáticasAgenda | |||
Reservas recurrentesAgenda | |||
Lista de esperaAgenda | |||
Dashboard financieroFinanzas | |||
Reportes detalladosFinanzas | |||
Proyección de flujo de cajaFinanzas | |||
Cálculo de impuestosFinanzas | |||
Emisión de comprobantesFinanzas | |||
Base de datos de clientesClientes | |||
Historial de atencionesClientes | |||
Segmentación de clientesClientes | |||
Programa de fidelizaciónClientes | |||
Integración con WhatsAppIntegraciones | |||
Integración por emailIntegraciones | |||
Integración de pagos onlineIntegraciones | |||
API personalizadaIntegraciones | |||
Soporte por emailSoporte | |||
Soporte por chatSoporte | |||
Soporte telefónicoSoporte | |||
Account manager dedicadoSoporte |
R$ 89/mes
R$ 149/mes
R$ 249/mes
¿No estás seguro de cuál plan te conviene más? Habla con nuestro especialista.
Ganancia mensual actual
R$ 2.000
Ganancia mensual con Atendo
R$ 2.300
Ganancia adicional mensual
R$ 300
Ganancia adicional anual
R$ 3.600
Aumento de ganancia
+15.0%
Tu ganancia crecería 15.0% con una estrategia de precios correcta
Con un aumento de 15% en tus precios usando Atendo, podrías generar R$ 300 adicionales por mes, llegando a R$ 3.600 extra por año. Eso representa un crecimiento de 15.0% en tu ganancia.
Respostas específicas para sua região
Informações para Brasil (BRL)
Não encontrou sua pergunta?
Hablar por WhatsApp